Одноканальное широкодиапазонное радиоприёмное устройство диапазона 1.5МГц-30МГц

Технические характеристики
| Наименование параметра | Значение параметра | 
| Диапазон принимаемых частот, МГц | 1,5…30 | 
| Полоса одновременного приема сигналов, МГц | 28,5 | 
| Коэффициент шума тракта приема, дБ | 10 ± 0,5 | 
| Чувствительность в полосе 3кГц при ОСШ 10дБ | 0,3мкВ | 
| Затухание, вносимое аттенюатором, дБ | 0…60, с шагом 4 | 
| Динамический диапазон по блокированию, дБмкВ | ≥ 95 | 
| Динамический диапазон по интермодуляции 2-го порядка, дБмкВ | ≥ 90 | 
| Динамический диапазон по интермодуляции 3-го порядка, дБмкВ | ≥ 90 | 
| Подавление побочных каналов приема, дБ | ≥ 90 | 
| Питание от источника постоянного тока напряжением, В | 6 ±10% | 
| Потребляемая мощность, Вт | <4 | 
| Интерфейс управления | TTL | 
