Одноканальное широкодиапазонное радиоприемное устройство диапазона 30МГц-3000МГЦ
Технические характеристики
| Наименование параметра | Значение параметра |
| Диапазон входных частот, МГц | От 30 до 3000 |
| Минимальный шаг перестройки, МГц | 1 |
| Коэффициент шума не более, дБ | 9 |
| Коэффициент передачи в диапазоне рабочих частот, дБ | 29±3 |
| Чувствительность, дБм (при с/ш 10дБ) при полосе 1 кГц | -115 |
| Уровень компрессии сигнала на 1дБ по входу МРПУ не менее, дБм | -17,5 |
| Точка пересечения 3-го порядка по входу МРПУ не менее, дБм | -7 |
| Динамический диапазон по интермодуляции третьего порядка не менее, дБ | 80 |
| Подавление зеркальных каналов приема не менее, дБ | 80 |
| Динамический диапазон в полосах одновременного обзора по блокированию, по побочным каналам приема и интермодуляции не менее, дБ | 75 |
| Рабочий диапазон напряжения питания, В | 8,5 ÷ 16 |
| Спектральная плотность мощности фазовых шумов при отстройке на 10 кГц при полосе фильтра 40 кГц не более, дБ/Гц | Минус 90 |
| Относительная нестабильность частоты гетеродинов за 4 ч. непрерывной работы не более (определяется внешним источником опорного сигнала частотой 10 МГц) | 5х10-8 |
| Номинальное значение промежуточной частоты, МГц | 90,0 |
| Полоса пропускания при неравномерности коэффициента передачи 3,0 дБ в любом участке диапазона рабочих частот не менее, МГц | 20,0 |
| Сигналы управления подаются в дистанционном режиме с использованием интерфейса I2C | |
| КСВн входа, выхода, не более | 2,0 |
| Ток потребления, не более, А (при Uпит=12В) | 0,58 |
| Вес, г | 190 |

