Блок питания

Чертеж
Технические характеристики
| Параметр | Ед.изм. | Нижний порог значения | Верхний порог значения | Допустимые значения | 
| Напряжение на входе | В | 10 | 27 | |
| Напряжение на выходе, при Uвх=13,8 В ± 10% Выход 1-5В | В | 4,700 | 5,300 | 4,7=> <=5,3 | 
| Напряжение на выходе, при Uвх=13,8 В ± 10% Выход 1-12В | В | 11,700 | 12,300 | 11,7=> <=12,3 | 
| Напряжение на выходе, при Uвх=13,8 В ± 10% Выход 15В | В | 14,700 | 15,300 | 14,7=> <=15,3 | 
| Максимальный ток потребления Выход 1-5В | А | 0 | 5,000 | <=5 | 
| Максимальный ток потребления Выход 1-12В | А | 0 | 5,000 | <=5 | 
| Максимальный ток потребления Выход 15В | А | 0 | 5,000 | <=5 | 
